Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | QRsonic |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | QR-5020-4BZB |
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
Precio: | Negotation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón |
Tiempo de entrega: | 3 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2000pcs por mes |
Nombre de productos: | transductor piezoeléctrico ultrasónico | Frecuencia: | 20 khz |
---|---|---|---|
De potencia de salida: | 2000 vatios | Perno común: | M18 |
Diámetro de cerámica del disco: | 50m m | Discos de cerámica: | PZT8 |
Capacitancia: | 14000-16000 PF | Uso: | Máscara que hace la máquina |
Resaltar: | Máscara no tejida que suelda con autógena el transductor 20Khz,transductor piezoeléctrico ultrasónico 20Khz,Transductor piezoeléctrico ultrasónico de alta frecuencia |
Transmita la vibración de alta frecuencia ultrasónica 20Khz a la soldadura no tejida de la máscara
Descripción:
La soldadura ultrasónica de la máscara es transmitir la vibración de alta frecuencia a la máscara no tejida de la máscara para realizar la conexión. Cuando los pasos materiales no tejidos de la máscara entre las cabezas soldadoras ultrasónicas, vibración serán generados en la tela y el calor no tejidos será generado rápidamente. Este calor hace las fibras sintéticas de la tela no tejida derretir y solidificar, creando una costura que no desgaste o no rasgue, substituyendo totalmente la costura tradicional de la mano.
Especificaciones:
Modelo | QR-5020-4BZ |
Frecuencia | 20khz |
De potencia de salida | 2000 vatios |
Perno común | M18*1.5 |
Diámetro de cerámica del disco | 50m m |
Qty de discos de cerámica | 4pcs |
Capacitancia | 14-16nf |
Amplitud | 10 um |
Uso | Soldadora de la máscara |
Parámetros:
Artículo no.
|
Conecte el tornillo (el tamaño)
|
Diámetro de cerámica (milímetros)
|
Cantidad de cerámica (PC)
|
Capacitancia |
Energía entrada (w)
|
||
Amarillo | Gris | Negro | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Transmita la vibración de alta frecuencia ultrasónica 20Khz a la soldadura no tejida de la máscara