Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | QRsonic |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | QR-3820-4BZ |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | Negotation |
Detalles de empaquetado: | envasado en cartón |
Tiempo de entrega: | 3 días laborables |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2000pcs por mes |
nombre: | transductor piezoeléctrico ultrasónico | frecuencia: | 20 kilociclos |
---|---|---|---|
Potencia de salida: | 800 vatios | Perno común: | 1/2-20UNF |
Diámetro de cerámica del disco: | 38m m | Qty de discos de cerámica: | 4pcs |
Capacitancia: | 6.5-7.5nf | Amplitud: | 10 um |
Resaltar: | Transductor de cerámica piezoeléctrico,transductor de alta frecuencia del ultrasonido |
transductor de la soldadura ultrasónica 20Khz para la máscara no tejida que hace el equipo
Descripción:
El ultrasonido se puede dividir en tres tipos, a saber, infrasonido, ondas acústicas, y ultrasonido. La frecuencia de la onda del infrasonido está debajo de 20 herzios; la frecuencia de la onda acústica es 20 herzios a 20 kilociclos; y la frecuencia de la onda ultrasónica está sobre 20 kilociclos. Las ondas acústicas secundarias y las ondas ultrasónicas son generalmente inaudibles al oído humano. Debido a la longitud de onda el de alta frecuencia y del cortocircuito, la onda ultrasónica tiene buena direccionalidad y poder penetrante fuerte, que es porqué se diseña y se fabrica la máquina de la limpieza ultrasónica.
Especificaciones:
Modelo | QR-3820-4BZ |
Frecuencia | 20khz |
De potencia de salida | 800 vatios |
Perno común | 1/2-20UNF |
Diámetro de cerámica del disco | 38m m |
Qty de discos de cerámica | 4pcs |
Capacitancia | 6.5-7.5nf |
Amplitud | 10 um |
Uso | Soldadora plástica |
Parámetros:
El tipo acolumnado TIPO de NTK | ||||||||
Artículo no.
|
Conecte el tornillo
|
Diámetro de cerámica (milímetros)
|
Qty de cerámica (PC) |
Frecuencia (kilociclos)
|
Capacitancia |
poder (w)
|
||
Amarillo | Gris | Negro | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
El tipo acolumnado TIPO de NTK | ||||||||
Artículo no.
|
Conecte el tornillo
|
Diámetro de cerámica (milímetros)
|
Qty de cerámica (PC) |
Frecuencia (kilociclos)
|
Capacitancia |
poder (w)
|
||
Amarillo | Gris | Negro | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
transductor de la soldadura ultrasónica 20Khz para la máscara no tejida que hace el equipo