| Moq: | 1 unidad |
| Precio: | Negotation |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado por Carton |
| Método De Pago: | T/T, unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidad por mes |
Sistema de pulverización convergente con aguja capilar ultrasónica de 60 kHz
Descripción:
Parámetros:
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Nombre | Boquilla ultrasónica de tipo de agregación |
| Frecuencia | 60 Khz |
| Rango de tamaño de partículas atomizadas ((μm) | Entre 15 y 40 |
| Ancho de la pulverización ((mm) | 2 a 20 |
| Flujo de pulverización ((ml/min) | 0.5 a 10 |
| Altura de rociado ((mm) | 10 a 30 |
| Viscosidad del líquido (cps) | < 30 años |
| Tamaño de las partículas (μm) | < 10 |
| Contenido máximo de sólidos (%) | El 15% |
| Presión de desvío (Mpa) | El valor de las emisiones05 |
| Aplicación | Apto para partículas sólidas más grandes y levaduras con mayor contenido de sólidos |
Sistema de pulverización convergente con aguja capilar ultrasónica de 60 kHz
![]()
![]()
|
|
| Moq: | 1 unidad |
| Precio: | Negotation |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado por Carton |
| Método De Pago: | T/T, unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidad por mes |
Sistema de pulverización convergente con aguja capilar ultrasónica de 60 kHz
Descripción:
Parámetros:
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Nombre | Boquilla ultrasónica de tipo de agregación |
| Frecuencia | 60 Khz |
| Rango de tamaño de partículas atomizadas ((μm) | Entre 15 y 40 |
| Ancho de la pulverización ((mm) | 2 a 20 |
| Flujo de pulverización ((ml/min) | 0.5 a 10 |
| Altura de rociado ((mm) | 10 a 30 |
| Viscosidad del líquido (cps) | < 30 años |
| Tamaño de las partículas (μm) | < 10 |
| Contenido máximo de sólidos (%) | El 15% |
| Presión de desvío (Mpa) | El valor de las emisiones05 |
| Aplicación | Apto para partículas sólidas más grandes y levaduras con mayor contenido de sólidos |
Sistema de pulverización convergente con aguja capilar ultrasónica de 60 kHz
![]()
![]()