Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | QRsonic |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | QR-6015-4BZ-LS |
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
Precio: | Negotation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón |
Tiempo de entrega: | 3 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2000pcs por mes |
Nombre de productos: | Oscilador doble ultrasónico | De potencia de salida: | 4200w |
---|---|---|---|
Frecuencia: | 15khz | Diámetro de cerámica del disco: | 60m m |
Qty de discos de cerámica: | 8pcs | Capacitancia: | 18-22nf |
Tornillo conectado: | M16*1 | Uso: | Soldadora plástica ultrasónica |
Resaltar: | oscilador ultrasónico 4200w,Oscilador ultrasónico de soldadura doble del convertidor,Oscilador ultrasónico de cerámica negro |
oscilador ultrasónico de soldadura del convertidor del doble 4200w con de cerámica negro de 70m m
Descripción:
El vibrador ultrasónico se compone de un transductor y de un aumentador de presión ultrasónicos. El transductor ultrasónico es un dispositivo que puede convertir energía eléctrica de alta frecuencia en energía mecánica. La función principal del aumentador de presión ultrasónico en sistema de vibración es amplificar la dislocación o la velocidad total de la vibración mecánica y concentrar energía ultrasónica en una pequeña área. Se llama la palanca de desplazamiento ultrasónica o el concentrador ultrasónico.
Especificaciones:
Modelo | QR-6015-4BZ-LS |
Frecuencia | 15 kilociclos |
De potencia de salida | 4200 vatios |
Perno común | M16*1 |
Diámetro de cerámica del disco | 60m m |
Qty de discos de cerámica | 8pcs |
Capacitancia | 18-22nf |
Uso | Soldadora plástica |
Parámetros:
Artículo no.
|
Conecte el tornillo (el tamaño)
|
Diámetro de cerámica (milímetros)
|
Cantidad de cerámica (PC)
|
Capacitancia |
Energía entrada (w)
|
||
Amarillo | Gris | Negro | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
oscilador ultrasónico de soldadura del convertidor del doble 4200w con de cerámica negro de 70m m