Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | QRsonic |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | QR-6015-4BZ-BZ |
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
Precio: | Negotation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón |
Tiempo de entrega: | 3 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2000pcs por mes |
Nombre de productos: | Oscilador ultrasónico | De potencia de salida: | 2600W |
---|---|---|---|
frecuencia: | 15KHz | Diámetro de cerámica del disco: | 60m m |
Color de la cerámica: | PZT8 | Capacitancia: | 9-13.5nf |
Tornillo conectado: | M16*1 | Uso: | Soldadora de la máscara |
Resaltar: | transductor ultrasónico de la vibración,emisor ultrasónico del poder más elevado |
Los recambios para N95 enmascaran la línea a juego transductor ultrasónico del poder más elevado 2600w de 15Khz
Descripción:
el transductor ultrasónico 15Khz con el aumentador de presión es especial para la máquina de fabricación que enmascara, para soldar con autógena el cuerpo de la máscara y la máscara disponibles N95. El cuerno de la soldadura se puede modificar para requisitos particulares según los requisitos de cliente. Utilizaremos normalmente el cuerno de soldadura de 120*25m m para la soldadura disponible del cuerpo de la máscara. cuerno de soldadura de 280*25m m para la soldadura del cuerpo de la máscara N95.
QRsonic se especializa en el abastecimiento de la soldadura ultrasónica, retiro del pedazo, soldadura de earbands y las tiras del puente de la nariz, etc. para las máquinas planas ultrasónicas de la máscara, las cabezas de la herramienta y las cajas eléctricas, y los rodillos por encargo para el moldeado de una sola vez. La máquina de la máscara es hecha de tres capas de telas no tejidas por presionar caliente. La fabricación de una máscara requiere la cooperación de una máquina del cuerpo de la máscara y de una soldadora del earband producir una máscara completa.
Especificaciones:
Modelo | QR-6015-4BZ-BZ |
Frecuencia | 15 kilociclos |
De potencia de salida | 2600 vatios |
Perno común | M16*1 |
Diámetro de cerámica del disco | 60m m |
Qty de discos de cerámica | 4pcs |
Capacitancia | 9-13.5nf |
Uso | Soldadora plástica |
Parámetros:
Artículo no.
|
Conecte el tornillo (el tamaño)
|
Diámetro de cerámica (milímetro)
|
Cantidad de cerámica (PC)
|
Capacitancia |
Energía de entrada (w)
|
||
Amarillo | Gris | Negro | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Recambios para la línea a juego transductor ultrasónico de la máscara N95 del poder más elevado 2600w de 15Khz