| Moq: | 1 unidad |
| Precio: | Negotation |
| Embalaje Estándar: | Embalado en caja de madera |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidad por mes |
Cortador Ultrasónico para Apertura de Bolsas para la Industria de Baterías de Litio
Descripción:
Parámetros:
| Modelo | FSC-3001-L |
| Nombre |
Cortador Ultrasónico de 30Khz |
| Frecuencia | 30Khz |
| Potencia | 800w |
| Voltaje de Entrada | 220V±10%,50/60Hz |
| Materiales del Cortador | Acero Aleado |
| Grosor de Corte | m (según Materiales) |
| Aplicación | Cortador de Tejidos |
Cortador Ultrasónico para Apertura de Bolsas para la Industria de Baterías de Litio
![]()
![]()
| Moq: | 1 unidad |
| Precio: | Negotation |
| Embalaje Estándar: | Embalado en caja de madera |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidad por mes |
Cortador Ultrasónico para Apertura de Bolsas para la Industria de Baterías de Litio
Descripción:
Parámetros:
| Modelo | FSC-3001-L |
| Nombre |
Cortador Ultrasónico de 30Khz |
| Frecuencia | 30Khz |
| Potencia | 800w |
| Voltaje de Entrada | 220V±10%,50/60Hz |
| Materiales del Cortador | Acero Aleado |
| Grosor de Corte | m (según Materiales) |
| Aplicación | Cortador de Tejidos |
Cortador Ultrasónico para Apertura de Bolsas para la Industria de Baterías de Litio
![]()
![]()